Description
FEATURES & BENEFITS
- Apart from effectively controlling broad leaf weeds, these also control the Cyperus sp.
- There is no adverse effect on crops with recommended dose of KILLOUT – 38.
KILLOUT – 38 is an Herbicide of Phenoxyacetic group.
KILLOUT – 38 is used on a wide variety of terrestrial and aquatic broadleaf weeds. It has little effect on grasses.
It is absorbed by the leaves and roots and translocated in to the weed plants.
MODE OF ACTION
Crop | Pest or Disease |
---|
Aqautic weed | Eichhornia Grassipes, Hydrilla, Typha latifolia, | |
Maize | Amaranthus spp, Amaranthus viridis, Cleome viscosa, Boerhavia Diffuse, Cyperus rotandus, Commelina benghalensis, Digera Arvensis, Digitaria spp., Cyperus spp, Downy mildew, Euphorbia Hirta, Erianthame monogyna, Shoot Fly, Leaf blight, Trianthema monogyna, Polygonum Spp, Portulace Oleracea, | |
Sorghum | Shoot Fly, Cyperus iria, Digera Arvensis, Euphorbia Hirta, | |
Sugarcane | White Grubs, Termite, Early shoot borer, Root Borer, Black bug, Early shoot & stalk borer, Pyrilla, Shoot borer, Stalk borer, Mealy Bug, Scale insect, Commelina benghalensis, Portulaca Oleracea, Digitaria spp., Boerhavia Diffuse, Euphorbia spp, Amaranthus spp, Cyperus iria, Digera Arvensis, | |
Wheat | Brown & Black Rust, Blight, Chenopodium album, Anagallis arvensis, Asphodelus Cenuifolius, early soil borne diseases, Karnal bunt, Grassy & Broadleaved Weeds, Circium arvensis, Fumaria pariaflora, Loose smut, Leaf Rust/Brown Rust, Melilotus Indica, Melilotus alba, Lathyrus aphaca, other seed borne, Powdery Mildew, Stem Rust/Black Rust, Phalaris Minor (Canary Grass), Portulaca Oleracea, Poa annua, Termite, Yellow rust (Puccinia striformis), Stripe Rust/Yellow Rust, Vicia Sativa, Vicia hirsuta, |
FEATURES & BENEFITS
Technical Name | 2,4-D ETHYL ESTER 38% EC |
---|---|
Packing | 1 LTR, 100 ML, 250 ML, 500 ML |